
Welping CNC 250
Welping CNC 250
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | WP250Q |
| Heizplatte | 2,0 kW |
| Hobelwerkzeug | 2,3 kW |
| Druckeinstellung | 0–6,3 MPa |
| Temperaturabweichung | ±5 °C |
| Hydraulikstation | 0,75 kW |
| Maximale Temperatur | 270 °C |
| Anwendbar | PE, PP, PVDF |
| Größe | 90-110-160-200-250mm |
| Stromversorgung | 220V 50Hz |
| Gesamtleistung | 5,05 kW |
| Transportpaket | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | 0,509CBM |
| Warenzeichen | Welpe |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8515809090 |
| Produktionskapazität | 20000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung



| Modell | WP250Q | |
| Geeignete Materialien | PE, PP, PVDF | |
| Reichweite | 90-110-160-200-250mm | |
| Stromversorgung | 220V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Totale Kraft | 5,05 kW | |
| Heizplatte | 2,3 KW | |
| Hobelwerkzeug | 2,0 kW (23 A) | |
| Hydraulikstation | 0,75 kW | |
| Maximaler Druck | 6,3 MPa | |
| Hydraulisches Öl | L-HM46 | |
| Max.Temperatur der Heizplatte | 270 °C | |
| Temperaturabweichung in der Oberfläche | ±5 °C | |
| Gesamtgewicht | 155kg | |
| Nettogewicht | 135kg | |
| Grundrahmen | Sperrholz | 830*570*490mm |
| Hydraulikeinheit, Hobelwerkzeug und Heizplatte | Sperrholz | 770*600*600mm |


| Seriennummer | Modell | Standard-Schweißbereich (mm) | Optionale Reduzierstücke (mm) | Stromversorgung |
| 1 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 | 220V-50Hz | |
| 2 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 | 220V-50Hz | |
| 3 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 | 63-75 | 220V-50Hz |
| 4 | WP315A | 90-110-125-140-160-180-200-225 -250-380-315 | 220V-50Hz | |
| 5 | WP355A | 160-180-200-225-250-380-315-355 | 110-125-140 | 220V-50Hz 380V-50Hz |
| 6 | WP400A | 180-200-225-250-380-315-355-400 | 380V-50Hz | |
| 7 | WP450A | 200-225-250-380-315-355-400-450 | 180 | 380V-50Hz |
| 8 | WP500A | 250-380-315-355-400-450-500 | 180-200-225 | 380V-50Hz |
| 9 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 | 380V-50Hz | |
| 10 | WP800A | 630-710-800 | 450-500-560 | 380V-50Hz |
| 11 | WP1000A | 800-900-1000 | 560-630-710 | 380V-50Hz |
| 12 | WP1200A | 1000-1100-1200 | 800-900 | 380V-50Hz |
| 13 | WP1400A | 1000-1200-1400 | 380V-50Hz | |
| 14 | WP1600A | 1200-1400-1600 | 380V-50Hz |
Prev: Sdc315 HDPE-Rohr Multi
Unser Kontakt
Schick jetzt





